September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ![]() 23 |
![]() 24 | ![]() 25 | ![]() 26 | ![]() 27 | ![]() 28 | ![]() 29 | ![]() 30 |
October 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 5 | ![]() 6 | ![]() 7 |
8 | 9 | 10 | ![]() 11 | ![]() 12 | ![]() 13 | ![]() 14 |
![]() 15 | ![]() 16 | ![]() 17 | ![]() 18 | 19 | 20 | ![]() 21 |
![]() 22 | ![]() 23 | ![]() 24 | ![]() 25 | ![]() 26 | ![]() 27 | ![]() 28 |
![]() 29 | ![]() 30 | ![]() 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 4 | |||
![]() 5 | ![]() 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
January 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Febuary 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
March 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
May 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pending Confirmation
Confirmed
Please contact us to confirm availability.
The property layout is the typical Mediterranean open plan kitchen/living/dining aspect (Fan Cooled), complemented with an LCD flat screen, dining table and chairs, fully equipped kitchen, shower with WC and washing machine, and 2 double bed bedrooms (Air Conditioned)
Property will be cleaned and prepared prior to your arrival, fresh bed linen provided, it is expected that you leave the property in a clean and tidy order.
NOTE: Euro 50.00 Cleaning Fee applies
Period | From | Up To | Weekly Rates |
---|---|---|---|
High Season | 1st Sep 23 | 30th Sep 23 | Euro 770 |
Mid Season | 1st Oct 23 | 31st Oct 23 | Euro 630 |
Low Season | 1st Nov 23 | 23rd Dec 23 | Euro 420 |
Christmas/New Year | 24th Dec 23 | 3rd Jan 24 | Euro 630 |
Low Season | 4th Jan 24 | 31st Mar 24 | Euro 420 |
Period | From | Up To | Weekly Rates |
---|---|---|---|
High Season | 1st Sep 23 | 30th Sep 23 | Euro 875 |
Mid Season | 1st Oct 23 | 31st Oct 23 | Euro 735 |
Low Season | 1st Nov 23 | 23rd Dec 23 | Euro 525 |
Christmas/New Year | 24th Dec 23 | 3rd Jan 24 | Euro 735 |
Low Season | 4th Jan 24 | 31st Mar 24 | Euro 525 |
Period | From | Up To | Weekly Rates |
---|---|---|---|
High Season | 1st Sep 23 | 30th Sep 23 | Euro 980 |
Mid Season | 1st Oct 23 | 31st Oct 23 | Euro 840 |
Low Season | 1st Nov 23 | 23rd Dec 23 | Euro 630 |
Christmas/New Year | 24th Dec 23 | 3rd Jan 24 | Euro 840 |
Low Season | 4th Jan 24 | 31st Mar 24 | Euro 630 |
Please note: Prices may be subject to change at the advertiser's discretion.
Copyright © 2022 Maltahomes Ltd trading as Holiday Lets Malta Gozo.