| November 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | ![]() 27 | ![]() 28 | ![]() 29 |
![]() 30 | ||||||
| December 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
| January 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 3 | ||||
![]() 4 | ![]() 5 | ![]() 6 | ![]() 7 | ![]() 8 | ![]() 9 | ![]() 10 |
![]() 11 | ![]() 12 | ![]() 13 | ![]() 14 | ![]() 15 | ![]() 16 | ![]() 17 |
![]() 18 | ![]() 19 | ![]() 20 | ![]() 21 | ![]() 22 | ![]() 23 | ![]() 24 |
![]() 25 | ![]() 26 | ![]() 27 | ![]() 28 | ![]() 29 | ![]() 30 | ![]() 31 |
| Febuary 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 5 | ![]() 6 | ![]() 7 |
![]() 8 | ![]() 9 | ![]() 10 | ![]() 11 | ![]() 12 | ![]() 13 | ![]() 14 |
![]() 15 | ![]() 16 | ![]() 17 | ![]() 18 | ![]() 19 | ![]() 20 | ![]() 21 |
![]() 22 | ![]() 23 | ![]() 24 | ![]() 25 | ![]() 26 | ![]() 27 | ![]() 28 |
| March 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 5 | ![]() 6 | ![]() 7 |
![]() 8 | ![]() 9 | ![]() 10 | ![]() 11 | ![]() 12 | ![]() 13 | ![]() 14 |
![]() 15 | ![]() 16 | ![]() 17 | ![]() 18 | ![]() 19 | ![]() 20 | ![]() 21 |
![]() 22 | ![]() 23 | ![]() 24 | ![]() 25 | ![]() 26 | ![]() 27 | ![]() 28 |
![]() 29 | ![]() 30 | ![]() 31 | ||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 4 | |||
![]() 5 | ![]() 6 | ![]() 7 | ![]() 8 | ![]() 9 | ![]() 10 | ![]() 11 |
![]() 12 | ![]() 13 | ![]() 14 | ![]() 15 | ![]() 16 | ![]() 17 | ![]() 18 |
![]() 19 | ![]() 20 | ![]() 21 | ![]() 22 | ![]() 23 | ![]() 24 | ![]() 25 |
![]() 26 | ![]() 27 | ![]() 28 | ![]() 29 | ![]() 30 | ||
| May 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
![]() 1 | ![]() 2 | |||||
![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 5 | ![]() 6 | ![]() 7 | ![]() 8 | ![]() 9 |
![]() 10 | ![]() 11 | ![]() 12 | ![]() 13 | ![]() 14 | ![]() 15 | ![]() 16 |
![]() 17 | ![]() 18 | ![]() 19 | ![]() 20 | ![]() 21 | ![]() 22 | ![]() 23 |
![]() 24 | ![]() 25 | ![]() 26 | ![]() 27 | ![]() 28 | ![]() 29 | ![]() 30 |
![]() 31 | ||||||
| June 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 5 | ![]() 6 | |
![]() 7 | ![]() 8 | ![]() 9 | ![]() 10 | ![]() 11 | ![]() 12 | ![]() 13 |
![]() 14 | ![]() 15 | ![]() 16 | ![]() 17 | ![]() 18 | ![]() 19 | ![]() 20 |
![]() 21 | ![]() 22 | ![]() 23 | ![]() 24 | ![]() 25 | ![]() 26 | ![]() 27 |
![]() 28 | ![]() 29 | ![]() 30 | ||||
| July 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 4 | |||
![]() 5 | ![]() 6 | ![]() 7 | ![]() 8 | ![]() 9 | ![]() 10 | ![]() 11 |
![]() 12 | ![]() 13 | ![]() 14 | ![]() 15 | ![]() 16 | ![]() 17 | ![]() 18 |
![]() 19 | ![]() 20 | ![]() 21 | ![]() 22 | ![]() 23 | ![]() 24 | ![]() 25 |
![]() 26 | ![]() 27 | ![]() 28 | ![]() 29 | ![]() 30 | ![]() 31 | |
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
![]() 1 | ||||||
![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 5 | ![]() 6 | ![]() 7 | ![]() 8 |
![]() 9 | ![]() 10 | ![]() 11 | ![]() 12 | ![]() 13 | ![]() 14 | ![]() 15 |
![]() 16 | ![]() 17 | ![]() 18 | ![]() 19 | ![]() 20 | ![]() 21 | ![]() 22 |
![]() 23 | ![]() 24 | ![]() 25 | ![]() 26 | ![]() 27 | ![]() 28 | ![]() 29 |
![]() 30 | ![]() 31 | |||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 5 | ||
![]() 6 | ![]() 7 | ![]() 8 | ![]() 9 | ![]() 10 | ![]() 11 | ![]() 12 |
![]() 13 | ![]() 14 | ![]() 15 | ![]() 16 | ![]() 17 | ![]() 18 | ![]() 19 |
![]() 20 | ![]() 21 | ![]() 22 | ![]() 23 | ![]() 24 | ![]() 25 | ![]() 26 |
![]() 27 | ![]() 28 | ![]() 29 | ![]() 30 | |||
| October 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 3 | ||||
![]() 4 | ![]() 5 | ![]() 6 | ![]() 7 | ![]() 8 | ![]() 9 | ![]() 10 |
![]() 11 | ![]() 12 | ![]() 13 | ![]() 14 | ![]() 15 | ![]() 16 | ![]() 17 |
![]() 18 | ![]() 19 | ![]() 20 | ![]() 21 | ![]() 22 | ![]() 23 | ![]() 24 |
![]() 25 | ![]() 26 | ![]() 27 | ![]() 28 | ![]() 29 | ![]() 30 | ![]() 31 |
Pending Confirmation
Confirmed
Please contact us to confirm availability.
Located on the ground floor within a modern block. Upon entrance, you are greeted with a typical Mediterranean kitchen, living, dining area (Air Conditioned) with Smart TV (TV Provides, YouTube, and for Netflix you need your own account), and fully equipped kitchen. Further to the main living space there is a double bedroom (Fan Cooled), a separate bathroom with shower over bath tub. A utility room with washing machine. Outside, private space comes in the form of a terrace with table and chairs.
| Period | From | Up To | Weekly Rates |
|---|---|---|---|
| Low Season | 1st Nov 25 | 23rd Dec 25 | Euro 336 |
| Christmas/New Year | 24th Dec 25 | 3rd Jan 26 | Euro 448 |
| Period | From | Up To | Weekly Rates |
|---|---|---|---|
| Low Season | 1st Nov 25 | 23rd Dec 25 | Euro 476 |
| Christmas/New Year | 24th Dec 25 | 3rd Jan 26 | Euro 588 |
| Period | From | Up To | Weekly Rates |
|---|---|---|---|
| Low Season | 1st Nov 25 | 23rd Dec 25 | Euro 616 |
| Christmas/New Year | 24th Dec 25 | 3rd Jan 26 | Euro 728 |
Please note: Prices may be subject to change at the advertiser's discretion.
Copyright © 2022 Maltahomes Ltd trading as Holiday Lets Malta Gozo.