| July 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ![]() 10 | ![]() 11 |
![]() 12 | ![]() 13 | ![]() 14 | ![]() 15 | ![]() 16 | ![]() 17 | 18 |
19 | ![]() 20 | ![]() 21 | ![]() 22 | ![]() 23 | ![]() 24 | ![]() 25 |
![]() 26 | ![]() 27 | 28 | 29 | ![]() 30 | ![]() 31 | |
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
![]() 1 | ||||||
![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 5 | ![]() 6 | ![]() 7 | ![]() 8 |
![]() 9 | ![]() 10 | 11 | 12 | 13 | ![]() 14 | ![]() 15 |
![]() 16 | ![]() 17 | ![]() 18 | ![]() 19 | ![]() 20 | ![]() 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | ![]() 9 | ![]() 10 | ![]() 11 | ![]() 12 |
![]() 13 | ![]() 14 | ![]() 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
| October 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
| December 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| January 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
| Febuary 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
| March 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| May 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
| June 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Pending Confirmation
Confirmed
Please contact us to confirm availability.
This modern apartment is accessed at ground level by using the lift to the 2nd floor. In the apartment, you will find a spacious living, kitchen and dining area (Air Conditioned). You will find 3 double bedrooms (Air Conditioned), one of which has en-suite shower, a separate family bathroom with a shower.
Balcony/terrace with a table and chairs overlooking a quaint park.
| Period | From | Up To | Weekly Rates |
|---|---|---|---|
| Peak Season | 3rd Jul 26 | 31st Aug 26 | Euro 1,225 |
| High Season | 1st Sep 26 | 30th Sep 26 | Euro 1,155 |
| Mid Season | 1st Oct 26 | 31st Oct 26 | Euro 1,015 |
| Low Season | 1st Nov 26 | 23rd Dec 26 | Euro 665 |
| Christmas/New Year | 24th Dec 26 | 3rd Jan 27 | Euro 1,015 |
| Low Season | 4th Jan 27 | 31st Mar 27 | Euro 665 |
| Mid Season | 1st Apr 27 | 30th Apr 27 | Euro 1,015 |
| High Season | 1st May 27 | 30th Jun 27 | Euro 1,155 |
| Period | From | Up To | Weekly Rates |
|---|---|---|---|
| Peak Season | 3rd Jul 26 | 31st Aug 26 | Euro 1,365 |
| High Season | 1st Sep 26 | 30th Sep 26 | Euro 1,295 |
| Mid Season | 1st Oct 26 | 31st Oct 26 | Euro 1,155 |
| Low Season | 1st Nov 26 | 23rd Dec 26 | Euro 805 |
| Christmas/New Year | 24th Dec 26 | 3rd Jan 27 | Euro 1,155 |
| Low Season | 4th Jan 27 | 31st Mar 27 | Euro 805 |
| Mid Season | 1st Apr 27 | 30th Apr 27 | Euro 1,155 |
| High Season | 1st May 27 | 30th Jun 27 | Euro 1,295 |
| Period | From | Up To | Weekly Rates |
|---|---|---|---|
| Peak Season | 3rd Jul 26 | 31st Aug 26 | Euro 1,505 |
| High Season | 1st Sep 26 | 30th Sep 26 | Euro 1,435 |
| Mid Season | 1st Oct 26 | 31st Oct 26 | Euro 1,295 |
| Low Season | 1st Nov 26 | 23rd Dec 26 | Euro 945 |
| Christmas/New Year | 24th Dec 26 | 3rd Jan 27 | Euro 1,295 |
| Low Season | 4th Jan 27 | 31st Mar 27 | Euro 945 |
| Mid Season | 1st Apr 27 | 30th Apr 27 | Euro 1,295 |
| High Season | 1st May 27 | 30th Jun 27 | Euro 1,435 |
Please note: Prices may be subject to change at the advertiser's discretion.
Copyright © 2022 Maltahomes Ltd trading as Holiday Lets Malta Gozo.