Febuary 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
![]() 1 | ||||||
![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 5 | ![]() 6 | ![]() 7 | ![]() 8 |
![]() 9 | ![]() 10 | ![]() 11 | ![]() 12 | ![]() 13 | ![]() 14 | ![]() 15 |
![]() 16 | ![]() 17 | ![]() 18 | ![]() 19 | ![]() 20 | ![]() 21 | ![]() 22 |
![]() 23 | ![]() 24 | ![]() 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ![]() 21 | ![]() 22 |
![]() 23 | ![]() 24 | ![]() 25 | ![]() 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ![]() 18 | ![]() 19 |
![]() 20 | ![]() 21 | ![]() 22 | ![]() 23 | ![]() 24 | ![]() 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
December 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
January 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pending Confirmation
Confirmed
Please contact us to confirm availability.
Located on the 1st floor -
Upon entering this traditional block, you are greeted by an entrance hallway leading to a staircase, with just one floor of stairs to the entrance door of the Apartment. Living space offers a bedroom with double bed (Air Conditioned). A separate kitchen and, separate shower cubicle room.
No outside space
Period | From | Up To | Weekly Rates |
---|---|---|---|
Low Season. | 4th Jan 25 | 31st Mar 25 | Euro 504 |
Mid Season | 1st Apr 25 | 30th Apr 25 | Euro 700 |
High Season | 1st May 25 | 30th Jun 25 | Euro 770 |
Peak Season | 1st Jul 25 | 31st Aug 25 | Euro 840 |
High Season | 1st Sep 25 | 30th Sep 25 | Euro 770 |
Mid Season | 1st Oct 25 | 31st Oct 25 | Euro 700 |
Low Season | 1st Nov 25 | 23rd Dec 25 | Euro 560 |
Please note: Prices may be subject to change at the advertiser's discretion.
Copyright © 2022 Maltahomes Ltd trading as Holiday Lets Malta Gozo.